|
|
|
|
|
| Bussiinfo | |
| Jõgeva | 900 5444 |
| Jõhvi | 335 2433 |
| Kohtla-Järve | 337 3055 |
| Kuressaare | 453 1661 |
| Kärdla | 463 2077 |
| Narva | 359 3337 |
| Paide | 384 6131 |
| Põlva | 799 5139 |
| Pärnu | 447 1002 |
| Rakvere (BussiReisid OÜ) | 12550 |
| Rapla | 489 4303 |
| Tallinna (BussiReisid OÜ) | 12550 |
| Tartu | 733 1277 |
| Tartu (BussiReisid OÜ) | 12550 |
| Valga | 766 1888 |
| Viljandi | 433 3680 |
| Võru (BussiReisid OÜ) | 12550 |
| Laevaliiklus | |
| Eckerö Line | 631 8606 |
| Heltermaa kassa | 463 1630 |
| Kuivastu sadama kassa | 454 5432 |
| Kuressaare broneerimiskassa | 452 4444 |
| Lindaline Express | 699 9333 |
| Munalaiu-Kihnu info | 445 7500 |
| Nordic Jetline AS | 613 7000 |
| Paldiski Lõunasadama kassa | 631 8606 |
| Paldiski-Kappelskär | 631 8821 |
| Papisaare-Vikati info | 52 02 656 |
| Rohuküla kassa | 473 3666 |
| Sõru-Triigi info | 457 3203 |
| Tallink Grupp AS | 640 9808 |
| Tallinna reisisadam: A terminal | 631 8666 |
| Tallinna reisisadam: B terminal | 631 8683 |
| Tallinna reisisadam: C terminal | 631 8497 |
| Tallinna reisisadam: D terminal | 631 8333 |
| Tallinna reisisadam: info | 631 8550 |
| Triigi-Sõru liini broneerimine | 51 85 949 |
| Viking Line AS | 666 3966 |
| Virtsu Sadama kassa | 477 5020 |
| Lennuliiklus | |
| Copterline | 1818 |
| Kihnu | 446 9946 |
| Kuressaare Lennujaam | 453 3793 |
| Kärdla Lennujaam | 463 1002 |
| Pärnu Lennujaam | 447 5001 |
| Ruhnu | 453 3824 |
| Tallinna Lennujaama info(E-P 7-24) | 605 8888 |
| Tartu Lennujaam | 730 9210 |
| Pankade info | |
| Eesti Krediidipank (24h) | 800 4050 |
| Nordea Pank | 628 3300 |
| Pankade Kaardikeskus (24h) | 671 1444 |
| Sampo Pank | (24h) 680 0800 |
| SEB Pank | 665 5100 |
| Swedbank (24h) | 631 0310 |
| Raudteeliiklus | |
| Broneerimine Moskva ja Peterburi liinidel | 631 0044 |
| Reisirongide info (E-P 7-24) | 1447 |
| Rikked ja avariid | |
| Autoabi | 1888 |
| Eesti Energia klienditelefon | 1545 |
| Eesti Energia klienditelefon | 606 1850 |
| Eesti Energia rikketelefon | 1343 |
| Gaasiavariid | 112 |
| Liftirikked | 620 0700 |
| Lukuabi | 1556 |
| Tallinna abitelefon, rikked ja avariid | 1345 |
| Telefonirikked | 165 |
| Sadamad | |
| Abruka Sadam | 51 36 961 |
| Dirhami Sadam | 479 7221 |
| Heltermaa Sadam | 463 1649 |
| Kihnu Sadam | 446 9932 |
| Kuivastu Sadam | 454 5435 |
| Kunda Sadam | 322 9955 |
| Lehtma Sadam | 462 2714 |
| Lootside tellimine: Eesti Loots AS (24h) | 605 3888 |
| Miiduranna Sadam | 605 4314 |
| Munalaiu Sadam | 447 4443 |
| Muuga Sadam | 631 9502 |
| Nasva Sadam | 452 1140 |
| Orjaku Sadam | 469 7125 |
| Paldiski Lõunasadam | 631 8800 |
| Paljassaare Sadam | 610 0803 |
| Pirita Sadam | 639 8980 |
| Pärnu Sadam | 447 1700 |
| Rohuküla Sadam | 473 2245 |
| Roomassaare Sadam | 455 5774 |
| Ruhnu Sadam | 50 96 239 |
| Sviby Sadam | 56 565 050 |
| Sõru Sadam | 52 72 865 |
| Tallinna Sadam AS | 631 8555 |
| Toila Sadam | 336 9701 |
| Triigi Sadam | 457 3203 |
| Vanasadam | 631 8454 |
| Veere Sadam | 454 6600 |
| Vergi Sadam | 325 2555 |
| Virtsu Sadam | 477 5160 |
| Tähtsad numbrid | |
| Elioni kliendiinfo (24h) telefonirikked | 165 |
| Euroinfo E-R 10-18 | 800 3330 |
| ID-kaardi ABILIIN | 1777 |
| Infokeskus/infotelefon | 626 1111 |
| Kõne vastaja arvel | 16116 |
| Maanteeinfokeskus | 678 1500 |
| Maksu- ja tolliamet | 1811 |
| Politsei | 110 |
| Päästeteenistus (tuletõrje, kiirabi, vetelpääste, gaasiavarii) | 112 |
| Tarbijakaitse info | 620 1707 |
| Telegrammid, kaugekõne, äratus | 16115 |
| Äriregister | 680 3160 |
| |
|
|
| |
|