<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<forecasts>
	<forecast date="2019-01-10">
		<night>
			<phenomenon>Moderate snowfall</phenomenon>
			<tempmin>-12</tempmin>
			<tempmax>-2</tempmax>
			<text>&#1054;&#1073;&#1083;&#1072;&#1095;&#1085;&#1086;. &#1042;&#1086; &#1084;&#1085;&#1086;&#1075;&#1080;&#1093; &#1084;&#1077;&#1089;&#1090;&#1072;&#1093; &#1087;&#1088;&#1086;&#1081;&#1076;&#1105;&#1090; &#1089;&#1085;&#1077;&#1075;. &#1053;&#1072;&#1076; &#1084;&#1072;&#1090;&#1077;&#1088;&#1080;&#1082;&#1086;&#1074;&#1086;&#1081; &#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100;&#1102; &#1074;&#1077;&#1090;&#1077;&#1088; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093; &#1085;&#1072;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1081; 1-6 &#1084;/&#1089;, &#1085;&#1072; &#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1093; &#1080; &#1087;&#1086;&#1073;&#1077;&#1088;&#1077;&#1078;&#1100;&#1077; &#1089;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1085;&#1099;&#1081; &#1080; &#1089;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1086;-&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1086;&#1095;&#1085;&#1099;&#1081; &#1074;&#1077;&#1090;&#1077;&#1088; 5-11 &#1084;/&#1089;. &#1058;&#1077;&#1084;&#1087;&#1077;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1074;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1093;&#1072; -2..-8, &#1087;&#1086; &#1102;&#1075;&#1086;-&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1086;&#1082;&#1091; &#1069;&#1089;&#1090;&#1086;&#1085;&#1080;&#1080; &#1076;&#1086; -12°&#1057;.</text>
			<place>
				<name>Harku</name>
				<phenomenon>Light snowfall</phenomenon>
				<tempmin>-5</tempmin>
			</place>
			<place>
				<name>Jõhvi</name>
				<phenomenon>Moderate snowfall</phenomenon>
				<tempmin>-6</tempmin>
			</place>
			<place>
				<name>Tartu</name>
				<phenomenon>Moderate snowfall</phenomenon>
				<tempmin>-7</tempmin>
			</place>
			<place>
				<name>Pärnu</name>
				<phenomenon>Cloudy</phenomenon>
				<tempmin>-4</tempmin>
			</place>
			<place>
				<name>Kuressaare</name>
				<phenomenon>Cloudy</phenomenon>
				<tempmin>-3</tempmin>
			</place>
			<place>
				<name>Türi</name>
				<phenomenon>Light snowfall</phenomenon>
				<tempmin>-5</tempmin>
			</place>
			<wind>
				<name>Kuusiku</name>
				<direction>West wind</direction>
				<speedmin>1</speedmin>
				<speedmax>6</speedmax>
				<gust></gust>
			</wind>
			<wind>
				<name>Väike-Maarja</name>
				<direction>Northwest wind</direction>
				<speedmin>1</speedmin>
				<speedmax>6</speedmax>
				<gust></gust>
			</wind>
			<wind>
				<name>Võrtsjärv</name>
				<direction>Southwest wind</direction>
				<speedmin>1</speedmin>
				<speedmax>4</speedmax>
				<gust></gust>
			</wind>
			<sea></sea>
			<peipsi>&#1042;&#1077;&#1090;&#1077;&#1088; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093; &#1085;&#1072;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1081; 1-6 &#1084;/&#1089;. &#1055;&#1088;&#1086;&#1081;&#1076;&#1105;&#1090; &#1089;&#1085;&#1077;&#1075;. &#1042;&#1080;&#1076;&#1080;&#1084;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1091;&#1084;&#1077;&#1088;&#1077;&#1085;&#1085;&#1072;&#1103;. &#1058;&#1077;&#1084;&#1087;&#1077;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1074;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1093;&#1072; -5..-7°&#1057;.</peipsi>
		</night>
		<day>
			<phenomenon>Light snowfall</phenomenon>
			<tempmin>-9</tempmin>
			<tempmax>-1</tempmax>
			<text>&#1054;&#1073;&#1083;&#1072;&#1095;&#1085;&#1086; &#1089; &#1087;&#1088;&#1086;&#1103;&#1089;&#1085;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103;&#1084;&#1080;. &#1052;&#1077;&#1089;&#1090;&#1072;&#1084;&#1080; &#1087;&#1088;&#1086;&#1081;&#1076;&#1105;&#1090; &#1085;&#1077;&#1073;&#1086;&#1083;&#1100;&#1096;&#1086;&#1081; &#1089;&#1085;&#1077;&#1075;. &#1042;&#1077;&#1090;&#1077;&#1088; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093; &#1085;&#1072;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1081; 1-7 &#1084;/&#1089;, &#1074;&#1086; &#1074;&#1090;&#1086;&#1088;&#1086;&#1081; &#1087;&#1086;&#1083;&#1086;&#1074;&#1080;&#1085;&#1077; &#1076;&#1085;&#1103; &#1087;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1085;&#1105;&#1090; &#1082; &#1102;&#1075;&#1086;-&#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1085;&#1086;&#1084;&#1091; &#1080; &#1085;&#1072; &#1089;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1085;&#1086;&#1084; &#1087;&#1086;&#1073;&#1077;&#1088;&#1077;&#1078;&#1100;&#1077; &#1091;&#1089;&#1080;&#1083;&#1080;&#1090;&#1089;&#1103; &#1076;&#1086; 10 &#1084;/&#1089;. &#1058;&#1077;&#1084;&#1087;&#1077;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1074;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1093;&#1072; -1..-6, &#1087;&#1086; &#1102;&#1075;&#1086;-&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1086;&#1082;&#1091; &#1069;&#1089;&#1090;&#1086;&#1085;&#1080;&#1080;  &#1076;&#1086; -9°&#1057;.</text>
			<place>
				<name>Harku</name>
				<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
				<tempmax>-3</tempmax>
			</place>
			<place>
				<name>Jõhvi</name>
				<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
				<tempmax>-3</tempmax>
			</place>
			<place>
				<name>Tartu</name>
				<phenomenon>Cloudy</phenomenon>
				<tempmax>-4</tempmax>
			</place>
			<place>
				<name>Pärnu</name>
				<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
				<tempmax>-3</tempmax>
			</place>
			<place>
				<name>Kuressaare</name>
				<phenomenon>Cloudy</phenomenon>
				<tempmax>-2</tempmax>
			</place>
			<place>
				<name>Türi</name>
				<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
				<tempmax>-4</tempmax>
			</place>
			<wind>
				<name>Kuusiku</name>
				<direction>West wind</direction>
				<speedmin>1</speedmin>
				<speedmax>5</speedmax>
				<gust></gust>
			</wind>
			<wind>
				<name>Väike-Maarja</name>
				<direction>Northwest wind</direction>
				<speedmin>1</speedmin>
				<speedmax>6</speedmax>
				<gust></gust>
			</wind>
			<wind>
				<name>Võrtsjärv</name>
				<direction>North wind</direction>
				<speedmin>1</speedmin>
				<speedmax>4</speedmax>
				<gust></gust>
			</wind>
			<sea></sea>
			<peipsi>&#1042;&#1077;&#1090;&#1077;&#1088; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093; &#1085;&#1072;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1081; 1-6 &#1084;/&#1089;. &#1042;&#1086;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1077;&#1085; &#1085;&#1077;&#1073;&#1086;&#1083;&#1100;&#1096;&#1086;&#1081; &#1089;&#1085;&#1077;&#1075;. &#1042;&#1080;&#1076;&#1080;&#1084;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1091;&#1084;&#1077;&#1088;&#1077;&#1085;&#1085;&#1072;&#1103;. &#1058;&#1077;&#1084;&#1087;&#1077;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1074;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1093;&#1072; -4..-6°&#1057;.</peipsi>
		</day>
	</forecast>
	<forecast date="2019-01-11">
		<night>
			<phenomenon>Light snowfall</phenomenon>
			<tempmin>-12</tempmin>
			<tempmax>1</tempmax>
			<text>&#1054;&#1073;&#1083;&#1072;&#1095;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1091;&#1074;&#1077;&#1083;&#1080;&#1095;&#1080;&#1090;&#1089;&#1103;. &#1050; &#1091;&#1090;&#1088;&#1091;,&#1085;&#1072;&#1095;&#1080;&#1085;&#1072;&#1103; &#1089; &#1089;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1086;-&#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072; &#1080; &#1089;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1072; &#1069;&#1089;&#1090;&#1086;&#1085;&#1080;&#1080;, &#1087;&#1086;&#1081;&#1076;&#1105;&#1090; &#1089;&#1085;&#1077;&#1075;, &#1084;&#1077;&#1089;&#1090;&#1072;&#1084;&#1080; &#1084;&#1077;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;. &#1070;&#1075;&#1086;-&#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1085;&#1099;&#1081; &#1080; &#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1085;&#1099;&#1081; &#1074;&#1077;&#1090;&#1077;&#1088; &#1091;&#1089;&#1080;&#1083;&#1080;&#1090;&#1089;&#1103; 6-13, &#1085;&#1072; &#1087;&#1086;&#1073;&#1077;&#1088;&#1077;&#1078;&#1100;&#1077; &#1087;&#1086;&#1088;&#1099;&#1074;&#1072;&#1084;&#1080; &#1076;&#1086; 20 &#1084;/&#1089;. &#1058;&#1077;&#1084;&#1087;&#1077;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1074;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1093;&#1072; -1..-7, &#1084;&#1077;&#1089;&#1090;&#1072;&#1084;&#1080; &#1076;&#1086; -12, &#1085;&#1072; &#1087;&#1086;&#1073;&#1077;&#1088;&#1077;&#1078;&#1100;&#1077; &#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1074; &#1076;&#1086; +1°&#1057;, &#1082; &#1091;&#1090;&#1088;&#1091; &#1087;&#1086;&#1074;&#1099;&#1089;&#1080;&#1090;&#1089;&#1103;.</text>
		</night>
		<day>
			<phenomenon>Moderate snowfall</phenomenon>
			<tempmin>-4</tempmin>
			<tempmax>3</tempmax>
			<text>&#1053;&#1072;&#1095;&#1080;&#1085;&#1072; &#1089; &#1089;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1086;-&#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072; &#1069;&#1089;&#1090;&#1086;&#1085;&#1080;&#1080; &#1086;&#1073;&#1083;&#1072;&#1095;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1087;&#1086;&#1088;&#1077;&#1076;&#1077;&#1077;&#1090;. &#1055;&#1088;&#1086;&#1081;&#1076;&#1105;&#1090; &#1089;&#1085;&#1077;&#1075;, &#1084;&#1086;&#1082;&#1088;&#1099;&#1081; &#1089;&#1085;&#1077;&#1075;, &#1084;&#1077;&#1089;&#1090;&#1072;&#1084;&#1080; &#1089; &#1084;&#1077;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1102;, &#1085;&#1072; &#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1077; &#1069;&#1089;&#1090;&#1086;&#1085;&#1080;&#1080; &#1076;&#1086;&#1078;&#1076;&#1100;. &#1042;&#1086; &#1074;&#1090;&#1086;&#1088;&#1086;&#1081; &#1087;&#1086;&#1083;&#1086;&#1074;&#1080;&#1085;&#1077; &#1076;&#1085;&#1103;, &#1085;&#1072;&#1095;&#1080;&#1085;&#1072;&#1103; &#1089; &#1089;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1086;-&#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;, &#1086;&#1089;&#1072;&#1076;&#1082;&#1080; &#1087;&#1088;&#1077;&#1082;&#1088;&#1072;&#1090;&#1103;&#1090;&#1089;&#1103;. &#1054;&#1087;&#1072;&#1089;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1075;&#1086;&#1083;&#1086;&#1083;&#1077;&#1076;&#1072;. &#1042;&#1077;&#1090;&#1077;&#1088; &#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1085;&#1099;&#1081; &#1080; &#1102;&#1075;&#1086;-&#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1085;&#1099;&#1081;  6-12, &#1085;&#1072; &#1087;&#1086;&#1073;&#1077;&#1088;&#1077;&#1078;&#1100;&#1077; &#1087;&#1086;&#1088;&#1099;&#1074;&#1072;&#1084;&#1080; &#1076;&#1086; 17 &#1084;/&#1089;, &#1074; &#1089;&#1077;&#1088;&#1077;&#1076;&#1080;&#1085;&#1077; &#1076;&#1085;&#1103; &#1086;&#1089;&#1083;&#1072;&#1073;&#1077;&#1077;&#1090;. &#1053;&#1072; &#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1093; &#1074;&#1086; &#1074;&#1090;&#1086;&#1088;&#1086;&#1081; &#1087;&#1086;&#1083;&#1086;&#1074;&#1080;&#1085;&#1077; &#1076;&#1085;&#1103; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1081;&#1076;&#1077;&#1090; &#1082; &#1089;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1086;-&#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1085;&#1086;&#1084;&#1091; &#1080; &#1082; &#1074;&#1077;&#1095;&#1077;&#1088;&#1091; &#1074;&#1085;&#1086;&#1074;&#1100; &#1091;&#1089;&#1080;&#1083;&#1080;&#1090;&#1089;&#1103;. &#1058;&#1077;&#1084;&#1087;&#1077;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1074;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1093;&#1072; &#1085;&#1072; &#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1077; &#1069;&#1089;&#1090;&#1086;&#1085;&#1080;&#1080; 0..+3, &#1085;&#1072; &#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1086;&#1082;&#1077; 0..-4°&#1057;.</text>
		</day>
	</forecast>
	<forecast date="2019-01-12">
		<night>
			<phenomenon>Variable clouds</phenomenon>
			<tempmin>-4</tempmin>
			<tempmax>3</tempmax>
			<text>&#1053;&#1077;&#1073;&#1086;&#1083;&#1100;&#1096;&#1072;&#1103; &#1080; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1085;&#1072;&#1103; &#1086;&#1073;&#1083;&#1072;&#1095;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100;. &#1052;&#1077;&#1089;&#1090;&#1072;&#1084;&#1080; &#1074;&#1086;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1077;&#1085; &#1085;&#1077;&#1073;&#1086;&#1083;&#1100;&#1096;&#1086;&#1081; &#1089;&#1085;&#1077;&#1075;. &#1042;&#1077;&#1090;&#1077;&#1088; &#1089;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1086;-&#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1085;&#1099;&#1081; &#1080; &#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1085;&#1099;&#1081; 5-12, &#1085;&#1072; &#1087;&#1086;&#1073;&#1077;&#1088;&#1077;&#1078;&#1100;&#1077; &#1087;&#1086;&#1088;&#1099;&#1074;&#1099; 15, &#1085;&#1072; &#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1093; &#1076;&#1086; 18 &#1084;/&#1089;. &#1058;&#1077;&#1084;&#1087;&#1077;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1074;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1093;&#1072; &#1085;&#1072; &#1084;&#1072;&#1090;&#1077;&#1088;&#1080;&#1082;&#1077; 0..-4, &#1085;&#1072; &#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1093; &#1080; &#1087;&#1086;&#1073;&#1077;&#1088;&#1077;&#1078;&#1100;&#1077; 0..+3°&#1057;.</text>
		</night>
		<day>
			<phenomenon>Variable clouds</phenomenon>
			<tempmin>-4</tempmin>
			<tempmax>3</tempmax>
			<text>&#1053;&#1077;&#1073;&#1086;&#1083;&#1100;&#1096;&#1072;&#1103; &#1080; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1085;&#1072;&#1103; &#1086;&#1073;&#1083;&#1072;&#1095;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100;. &#1042; &#1086;&#1090;&#1076;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1093; &#1084;&#1077;&#1089;&#1090;&#1072;&#1093; &#1074;&#1086;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1077;&#1085; &#1085;&#1077;&#1073;&#1086;&#1083;&#1100;&#1096;&#1086;&#1081; &#1089;&#1085;&#1077;&#1075;. &#1057;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1086;-&#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1085;&#1099;&#1081; &#1080; &#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1085;&#1099;&#1081; &#1074;&#1077;&#1090;&#1077;&#1088; 5-12, &#1085;&#1072; &#1087;&#1086;&#1073;&#1077;&#1088;&#1077;&#1078;&#1100;&#1077; &#1087;&#1086;&#1088;&#1099;&#1074;&#1099; 15, &#1085;&#1072; &#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1093; &#1076;&#1086; 18 &#1084;/&#1089;, &#1074;&#1086; &#1074;&#1090;&#1086;&#1088;&#1086;&#1081; &#1087;&#1086;&#1083;&#1086;&#1074;&#1080;&#1085;&#1077; &#1076;&#1085;&#1103; &#1086;&#1089;&#1083;&#1072;&#1073;&#1077;&#1077;&#1090;. &#1058;&#1077;&#1084;&#1087;&#1077;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1074;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1093;&#1072; &#1085;&#1072; &#1084;&#1072;&#1090;&#1077;&#1088;&#1080;&#1082;&#1077; 0..-4, &#1085;&#1072; &#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1093; &#1080; &#1087;&#1086;&#1073;&#1077;&#1088;&#1077;&#1078;&#1100;&#1077; 0..+3°&#1057;.</text>
		</day>
	</forecast>
	<forecast date="2019-01-13">
		<night>
			<phenomenon>Light snow shower</phenomenon>
			<tempmin>-9</tempmin>
			<tempmax>1</tempmax>
			<text>&#1055;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1085;&#1072;&#1103; &#1086;&#1073;&#1083;&#1072;&#1095;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100;. &#1052;&#1077;&#1089;&#1090;&#1072;&#1084;&#1080; &#1089;&#1085;&#1077;&#1075;. &#1042;&#1077;&#1090;&#1077;&#1088; &#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1085;&#1099;&#1093; &#1085;&#1072;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1081; 3-9 &#1084;/&#1089;. &#1058;&#1077;&#1084;&#1087;&#1077;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1074;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1093;&#1072; -3..-9, &#1084;&#1077;&#1089;&#1090;&#1072;&#1084;&#1080; -12, &#1085;&#1072; &#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1093; -3..+1°&#1057;.</text>
		</night>
		<day>
			<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
			<tempmin>-7</tempmin>
			<tempmax>1</tempmax>
			<text>&#1055;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1085;&#1072;&#1103; &#1086;&#1073;&#1083;&#1072;&#1095;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100;. &#1052;&#1077;&#1089;&#1090;&#1072;&#1084;&#1080; &#1089;&#1085;&#1077;&#1075;. &#1042;&#1077;&#1090;&#1077;&#1088; &#1087;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1085;&#1105;&#1090; &#1085;&#1072; &#1102;&#1078;&#1085;&#1091;&#1102; &#1095;&#1077;&#1090;&#1074;&#1077;&#1088;&#1090;&#1100; 2-8 &#1084;/&#1089;. &#1058;&#1077;&#1084;&#1087;&#1077;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1074;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1093;&#1072; -1..-7,  &#1085;&#1072; &#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1093; &#1076;&#1086; +1°&#1057;.</text>
		</day>
	</forecast>
</forecasts>